
| 所在地市 | | | 宗地号 | | | 面积 | | | 交易类型 | | | 截至日期 | | | 起始价 | | | 详细 |
| 上饶市-德兴市 | DEK2012001 | 24448平方米 | 挂牌 | 2012年04月19日16时00分 | 203.76万元 | [详细] |
| 九江市-彭泽县 | DGN2012001 | 55669.45平方米 | 拍卖 | 2012年04月10日16时00分 | 10000万元 | [详细] |
| 九江市-永修县 | DGI2012005 | 33207.65平方米 | 挂牌 | 2012年04月18日09时00分 | 318.8万元 | [详细] |
| 赣州市-章贡区 | DBA2012002 | 19718.21平方米 | 挂牌 | 2012年04月20日17时00分 | 268.27万元 | [详细] |
| 赣州市-南康市 | DBE2012007 | 32648.3平方米 | 拍卖 | 2012年04月09日16时00分 | 135万元 | [详细] |
国土部15日发布的地价监测报告显示,2011年第四季度全国主要监测城市地价总体水平环比、同比增速分别为0.29%、5.94%,增速持续回调;全国住宅平均地价环比增速为零,同比增速6.58%。根据监测数据,2011年第四季度全国综合地价环比增速较前一季度下降1.04个百分点,连续四个季度回调;同比增速较前一季度下降2.43个百分点,连续两个季度回调。[详细]